| * | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Q | X | Y | Z |
Trang1trong44   trước Cuối    [1] [2] [3] [44] 
[1] [2] [3] [44] 
Tỷ giá & Giá vàng
Code Buy Transfer Sell
EUR 26835.34 26916.09 27318.98
GBP 31246.46 31466.73 31873.92
HKD 2661.01 2679.77 2730.78
INR 0 369.63 385.82
JPY 201.72 203.76 206.81
KRW 0 16.91 20.73
KWD 0 72469.03 74144.59
MYR 0 6872.71 6975.58
NOK 0 3566.96 3634.86
RUB 0 606.86 743.84
SEK 0 3125.54 3185.04
SGD 16334.26 16449.41 16762.55
THB 687.36 687.36 717.46
USD 20970 20970 21030
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế